Trainingszeiten
Stand: 15.01.2026
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Jugend, Erwachsene (angeleitet) | Montag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Kinder- und Jugendliche (angeleitet) | Dienstag | 16:15 - 18:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Erwachsene | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Kinder- und Jugendliche | Donnerstag | 16:00 - 18:00 | Sporthalle Pestalozzischule |
| fortgeschr. Jugendliche und Erwachsene | Freitag | 19:00 – 22:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
Wo wir spielen
Sporthalle BBS Wirtschaft
Ludwigstraße 25, 56068 Koblenz
Sporthalle Pestalozzischule
Gutenbergstraße 30, 56068 Koblenz
Mitbringen
- Hallenschuhe (non-marking)
- Sportkleidung
- Schläger (es sind Leihschläger vorhanden)
Ansprechpartner
Spielbetrieb
Aktuelle Termine (+/- 7 Tage)
| Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 23.01.2026 | 20:00 | 3. KK | TuS R.-W. Koblenz V | TV Feldkirchen Abt. TT III | 9:1 | - |
| Fr., 23.01.2026 | 20:30v | 1. KK | TuS R.-W. Koblenz II | TTSG Vallendar/Urbar II | 7:3 | - |
| So., 25.01.2026 | 11:00 | VL Ju 19 | TuS 1904 Himmighofen | TuS R.-W. Koblenz | 4:6 | - |
| Fr., 30.01.2026 | 19:30 | 3. KK | TTG Moseltal VI | TuS R.-W. Koblenz IV | - | - |
| Fr., 30.01.2026 | 20:15v | KL | SV Wolken | TuS R.-W. Koblenz | - | - |
| Sa., 31.01.2026 | 18:30 | 2. KK | TuS R.-W. Koblenz III | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VI | - | - |
| So., 01.02.2026 | 11:00h | VL Ju 19 | TuS R.-W. Koblenz | TTG Mündersbach/Höchstenbach II | - | - |
| So., 01.02.2026 | 13:00h | VL Ju 19 | TTC Wirges | TuS R.-W. Koblenz | - | - |
Ergebnisübersicht allg.
M Kreisliga Damen
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf III | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | +23 | 10:0 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | +5 | 6:4 |
| 3 | SV Rheinbreitbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6:4 |
| 4 | TTF Asbacher Land II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 4:6 |
| 5 | SV Windhagen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 2:8 |
| 6 | SV Rheinbreitbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:20 | -15 | 2:8 |
M Kreisliga Herren
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wolken | 10 | 9 | 1 | 0 | 72:28 | +44 | 19:1 |
| 2 | TTSG Vallendar/Urbar | 11 | 7 | 2 | 2 | 72:38 | +34 | 16:6 |
| 3 | TV Mülhofen | 10 | 6 | 1 | 3 | 64:36 | +28 | 13:7 |
| 4 | TuS R.-W. Koblenz | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:44 | +2 | 10:8 |
| 5 | TTG Moseltal III | 9 | 3 | 3 | 3 | 40:50 | -10 | 9:9 |
| 6 | TTC Olympia Koblenz IV | 10 | 3 | 3 | 4 | 48:52 | -4 | 9:11 |
| 7 | TuS Rhens | 10 | 3 | 2 | 5 | 41:59 | -18 | 8:12 |
| 8 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf V | 11 | 3 | 1 | 7 | 49:61 | -12 | 7:15 |
| 9 | TSV Lay II | 10 | 2 | 2 | 6 | 39:61 | -22 | 6:14 |
| 10 | TV Rübenach II | 10 | 1 | 1 | 8 | 29:71 | -42 | 3:17 |
M 1. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Moselweiß | 9 | 7 | 1 | 1 | 62:28 | +34 | 15:3 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz II | 9 | 6 | 2 | 1 | 64:26 | +38 | 14:4 |
| 3 | TTC St.Georg Gladbach | 9 | 7 | 0 | 2 | 61:29 | +32 | 14:4 |
| 4 | TTG Moseltal IV | 10 | 6 | 1 | 3 | 51:49 | +2 | 13:7 |
| 5 | TV Kobl.-Arzheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:34 | +12 | 9:7 |
| 6 | TTSG Vallendar/Urbar II | 9 | 2 | 2 | 5 | 38:52 | -14 | 6:12 |
| 7 | TSV Lay III | 9 | 2 | 2 | 5 | 33:57 | -24 | 6:12 |
| 8 | TV Mülhofen II | 9 | 2 | 0 | 7 | 32:58 | -26 | 4:14 |
| 9 | TTC Olympia Koblenz V | 10 | 0 | 1 | 9 | 23:77 | -54 | 1:19 |
M 2. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VI | 11 | 8 | 1 | 2 | 68:42 | +26 | 17:5 |
| 2 | TuS Horchheim II | 10 | 7 | 2 | 1 | 69:31 | +38 | 16:4 |
| 3 | TTG Moseltal V | 10 | 7 | 0 | 3 | 58:42 | +16 | 14:6 |
| 4 | TuS R.-W. Koblenz III | 9 | 6 | 1 | 2 | 60:30 | +30 | 13:5 |
| 5 | TuS Niederberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 51:59 | -8 | 12:10 |
| 6 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VII | 12 | 5 | 2 | 5 | 64:56 | +8 | 12:12 |
| 7 | TV Kobl.-Arzheim II | 11 | 2 | 3 | 6 | 50:60 | -10 | 7:15 |
| 8 | TV Rübenach III | 11 | 3 | 0 | 8 | 42:68 | -26 | 6:16 |
| 9 | TTC St.Georg Gladbach II | 9 | 2 | 1 | 6 | 30:60 | -30 | 5:13 |
| 10 | TuS Rhens II | 10 | 1 | 0 | 9 | 28:72 | -44 | 2:18 |
M 3. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTSG Torney/Engers IV | 10 | 8 | 1 | 1 | 75:25 | +50 | 17:3 |
| 2 | VfL Oberbieber IV | 10 | 7 | 1 | 2 | 62:38 | +24 | 15:5 |
| 3 | TV Feldkirchen Abt. TT III | 9 | 6 | 2 | 1 | 56:34 | +22 | 14:4 |
| 4 | TV Anhausen-Meinborn | 9 | 4 | 1 | 4 | 51:39 | +12 | 9:9 |
| 5 | TV Rengsdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 46:44 | +2 | 8:10 |
| 6 | TuS R.-W. Koblenz V | 9 | 4 | 0 | 5 | 40:50 | -10 | 8:10 |
| 7 | BSG Sparkasse Koblenz | 8 | 3 | 1 | 4 | 39:41 | -2 | 7:9 |
| 8 | VfL Oberbieber V | 10 | 3 | 0 | 7 | 33:67 | -34 | 6:14 |
| 9 | TTSG Vallendar/Urbar III | 10 | 0 | 0 | 10 | 18:82 | -64 | 0:20 |
M 3. Kreisklasse Gruppe C
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTG Moseltal VI | 9 | 7 | 1 | 1 | 57:33 | +24 | 15:3 |
| 2 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 65:25 | +40 | 14:4 |
| 3 | TTC Bassenheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 51:29 | +22 | 11:5 |
| 4 | TuS R.-W. Koblenz IV | 8 | 5 | 1 | 2 | 49:31 | +18 | 11:5 |
| 5 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 8 | 5 | 1 | 2 | 45:35 | +10 | 11:5 |
| 6 | TV Moselweiß II | 10 | 3 | 1 | 6 | 47:53 | -6 | 7:13 |
| 7 | TTG Wallersheim/Kesselheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 29:51 | -22 | 4:12 |
| 8 | TTC Olympia Koblenz VI | 9 | 1 | 2 | 6 | 29:61 | -32 | 4:14 |
| 9 | TV Kobl.-Arzheim III | 9 | 0 | 1 | 8 | 18:72 | -54 | 1:17 |
M SFB Kreisliga Schul-Betrieb-Freizeit
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Untere Lahn | 7 | 6 | 1 | 0 | 48:22 | +26 | 13:1 |
| 2 | TV Rübenach | 6 | 5 | 0 | 1 | 38:20 | +18 | 10:2 |
| 3 | TTSG Torney/Engers | 6 | 2 | 0 | 4 | 27:34 | -7 | 4:8 |
| 4 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 6 | 1 | 2 | 3 | 26:34 | -8 | 4:8 |
| 5 | TuS R.-W. Koblenz | 6 | 1 | 2 | 3 | 25:38 | -13 | 4:8 |
| 6 | VfR Eintracht Koblenz | 7 | 1 | 1 | 5 | 29:45 | -16 | 3:11 |
M SFB 2. Klasse Schul-Betrieb-Freizeit
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Bassenheim II | 7 | 4 | 3 | 0 | 46:34 | +12 | 11:3 |
| 2 | TG Oberlahnstein II | 9 | 5 | 1 | 3 | 52:40 | +12 | 11:7 |
| 3 | TuS R.-W. Koblenz II | 7 | 4 | 2 | 1 | 43:28 | +15 | 10:4 |
| 4 | TV Feldkirchen Abt. TT | 8 | 4 | 1 | 3 | 41:33 | +8 | 9:7 |
| 5 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 8 | 3 | 2 | 3 | 43:42 | +1 | 8:8 |
| 6 | TTSG Torney/Engers II | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:49 | -19 | 5:11 |
| 7 | TTC St.Georg Gladbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 20:49 | -29 | 0:14 |
Spielerranking
| Rang | D-Rang | Spieler | Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 1 | 35726 | Simon Zöllner | 1517 |
| 2 | 43560 | Yu Kit Chun | 1481 |
| 3 | 45011 | Stefan Dahm | 1474 |
| 4 | 53684 | Kamil Maasri | 1438 |
| 5 | 54792 | Andreas Urban | 1434 |
| 6 | 56351 | Michael Schneider | 1429 |
| 7 | 59849 | Wolfgang Huttenlocher | 1415 |
| 8 | 65981 | Stefan Wings | 1393 |
| 9 | 73238 | Daniel Zündorf | 1368 |
| 10 | 78902 | Markus Alten | 1349 |
| 11 | 79927 | Frank Ebach | 1345 |
| 12 | 84239 | Igor Lichnevski | 1331 |
| 13 | 94044 | Peter Schmitt | 1299 |
| 14 | 94202 | Norbert Helmig | 1299 |
| 15 | 97807 | Sven Zöllner | 1287 |
| 16 | 103249 | Levi Schleinat | 1270 |
| 17 | 104565 | Sebastian Tittelbach | 1266 |
| 18 | 106008 | Mario Vallerien | 1261 |
| 19 | 113109 | Philipp Walldorf | 1239 |
| 20 | 118824 | Vladimir Zinoviev | 1221 |
| 21 | - | Gert-Jan Straatsma | 1220 |
| 22 | 128669 | Julian Behlen | 1190 |
| 23 | 138658 | Natan Sborowski | 1158 |
| 24 | 144279 | Carla Schantz | 1140 |
| 25 | 150285 | Liviu-Daniel Tureatca | 1121 |
| 26 | 151781 | Jonathan Zöllner | 1116 |
| 27 | 152913 | Ronny Kietzmann | 1112 |
| 28 | 153576 | Andrea Wings | 1110 |
| 29 | 153635 | Marvin Vuong | 1110 |
| 30 | 155484 | Mouaz Alhomsi | 1104 |
| 31 | 157309 | Vladimir Gurevitch | 1098 |
| 32 | 159550 | Paul Sauer | 1091 |
| 33 | 160455 | Stefan Landgraf | 1088 |
| 34 | 163375 | Frank Stehling | 1079 |
| 35 | 170720 | Sven Behlen | 1056 |
| 36 | 170806 | Kim Lea Söll | 1055 |
| 37 | 176726 | Robert Hüsgen | 1036 |
| 38 | 181326 | Duy-Tam Tran | 1021 |
| 39 | 182785 | Angel Fernandez | 1017 |
| 40 | 183363 | Fabian Gehring | 1015 |
| 41 | 187184 | Noel Wehler | 1002 |
| 42 | 190054 | Niklas Dillenburger | 992 |
| 43 | 191399 | Yaroslava Cherednychenko | 987 |
| 44 | 198492 | Matthias Wilcke | 962 |
| 45 | 205793 | Julian Hänger | 934 |
| 46 | 207045 | Nikita Dolomov | 929 |
| 47 | 209631 | Daniela Zündorf | 919 |
| 48 | 232475 | Jannis Will | 828 |
| 49 | 240271 | Paullu Fernandez Alvarado | 796 |
| 50 | 241233 | Leon Schweitzer | 792 |
| 51 | 242545 | Siyona Baksi | 786 |
| 52 | 245008 | Linnea Heuner | 775 |
| 53 | 248698 | Oskar Storck | 758 |
| 54 | 254096 | David Stieben | 726 |
| 55 | 254157 | Gerhard Vetter | 725 |
Leitbild
Unser Ziel ist es, den Tischtennissport zu fördern und die Freude daran zu vermitteln. Wir unterstützen das Streben nach sportlichem Erfolg. Hierfür sollen Jugendliche und leistungsorientierte Spieler optimale Möglichkeiten bei uns vorfinden. Ebenso sind Hobbyspieler bei uns gut aufgehoben. Darüberhinaus bieten wir unseren Mitgliedern einen Ort für Geselligkeit, Freundschaft und gemeinsame Aktivitäten. Auch sportlich inaktive Mitglieder finden bei uns Gelegenheit, am Vereinsleben teilzunehmen. Über verschiedenste Freizeitaktionen fördern wir den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl. Wir pflegen einen höflichen, respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz sollen bei uns keinen Platz finden. Jedem, der sich in unserer TT-Abteilung engagieren möchte bieten wir die Möglichkeit, sich einzubringen und mitzuwirken.
Kontakt
Schreib uns eine Mail – wir melden uns.
Links
Auch für diese Seite gelten Impressum sowie Datenschutzserklärung des Hauptvereins.
Inhaltlich verantwortlich für den Webauftritt der Abteilung Tischtennis des TuS Rot-Weiß Koblenz e. V. ist Abteilungsleiterin Helga Schmitt