Trainingszeiten
Stand: 15.01.2026
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Jugend, Erwachsene (angeleitet) | Montag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Kinder- und Jugendliche (angeleitet) | Dienstag | 16:15 - 18:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Erwachsene | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Kinder- und Jugendliche | Donnerstag | 16:00 - 18:00 | Sporthalle Pestalozzischule |
| fortgeschr. Jugendliche und Erwachsene | Freitag | 19:00 – 22:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
Wo wir spielen
Sporthalle BBS Wirtschaft
Ludwigstraße 25, 56068 Koblenz
Sporthalle Pestalozzischule
Gutenbergstraße 30, 56068 Koblenz
Mitbringen
- Hallenschuhe (non-marking)
- Sportkleidung
- Schläger (es sind Leihschläger vorhanden)
AnsprechpartnerInnen
TrainerInnen
- Mouaz Alhomsi
- Yu Kit Chun
- Christian Salowsky
- Carla Schantz
- Felix Stehling
- Marvin Vuong
- Sven Zöllner
Spielbetrieb
Aktuelle Termine (+/- 7 Tage)
| Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 21.08.2026 | 18:30 | BZL Ju 19 | ESV Engers II | TuS R.-W. Koblenz II | - | - |
Ergebnisübersicht allg.
| Mannschaft | Liga | Tab. Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Damen | Damen Verbandsliga Rheinland | 3 | 0:0 |
| Erwachsene | Kreisoberliga | 9 | 0:0 |
| Erwachsene | C Pokal | 18 | 0:0 |
| Erwachsene II | Kreisliga Gruppe B | 2 | 0:0 |
| Erwachsene II | C Pokal | 2 | 0:0 |
| Erwachsene III | Kreisliga Gruppe B | 5 | 0:0 |
| Erwachsene III | C Pokal | 15 | 0:0 |
| Erwachsene IV | 1. Kreisklasse Gruppe B | 8 | 0:0 |
| Erwachsene IV | D Pokal | 5 | 0:0 |
| Erwachsene V | 3. Kreisklasse Gruppe C | 9 | 0:0 |
| Erwachsene V | E Pokal | 10 | 0:0 |
| Erwachsene VI | 3. Kreisklasse Gruppe B | 9 | 0:0 |
| Erwachsene VI | E Pokal | 13 | 0:0 |
| Freizeit/Betriebssport | FB Liga KO-NR-WW | 7 | 0:0 |
| Freizeit/Betriebssport II | 1. FB Klasse Gruppe A KO-NR-WW | 3 | 0:0 |
| Freizeit/Betriebssport | FB-Pokal A / KO-NR-WW | 6 | 0:0 |
| Freizeit/Betriebssport II | FB-Pokal A / KO-NR-WW | 3 | 0:0 |
| Jugend 13 | Jugend 13 Kreisliga (HR) | 10 | 0:0 |
| Jugend 19 | Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR) | 2 | 0:0 |
| Jugend 19 II | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland Nord (HR) | 8 | 0:0 |
| Zurück zur Übersicht | |||
M Kreisliga Damen
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf III | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | +23 | 10:0 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | +5 | 6:4 |
| 3 | SV Rheinbreitbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6:4 |
| 4 | TTF Asbacher Land II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 4:6 |
| 5 | SV Windhagen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 2:8 |
| 6 | SV Rheinbreitbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:20 | -15 | 2:8 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Kreisliga Herren
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wolken | 18 | 16 | 2 | 0 | 138:42 | +96 | 34:2 |
| 2 | TTSG Vallendar/Urbar | 18 | 11 | 2 | 5 | 108:72 | +36 | 24:12 |
| 3 | TuS R.-W. Koblenz | 18 | 11 | 1 | 6 | 99:81 | +18 | 23:13 |
| 4 | TV Mülhofen | 18 | 9 | 3 | 6 | 105:75 | +30 | 21:15 |
| 5 | TSV Lay II | 18 | 6 | 5 | 7 | 81:99 | -18 | 17:19 |
| 6 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf V | 18 | 6 | 3 | 9 | 91:89 | +2 | 15:21 |
| 7 | TTC Olympia Koblenz IV | 18 | 5 | 5 | 8 | 83:97 | -14 | 15:21 |
| 8 | TTG Moseltal III | 18 | 3 | 5 | 10 | 66:114 | -48 | 11:25 |
| 9 | TV Rübenach II | 18 | 4 | 2 | 12 | 67:113 | -46 | 10:26 |
| 10 | TuS Rhens | 18 | 4 | 2 | 12 | 62:118 | -56 | 10:26 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 1. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS R.-W. Koblenz II | 16 | 12 | 3 | 1 | 117:43 | +74 | 27:5 |
| 2 | TTC St.Georg Gladbach | 16 | 11 | 2 | 3 | 104:56 | +48 | 24:8 |
| 3 | TV Moselweiß | 16 | 11 | 1 | 4 | 105:55 | +50 | 23:9 |
| 4 | TV Kobl.-Arzheim | 16 | 9 | 2 | 5 | 92:68 | +24 | 20:12 |
| 5 | TTSG Vallendar/Urbar II | 16 | 6 | 4 | 6 | 81:79 | +2 | 16:16 |
| 6 | TTG Moseltal IV | 16 | 6 | 1 | 9 | 63:97 | -34 | 13:19 |
| 7 | TV Mülhofen II | 16 | 4 | 0 | 12 | 64:96 | -32 | 8:24 |
| 8 | TSV Lay III | 16 | 3 | 2 | 11 | 53:107 | -54 | 8:24 |
| 9 | TTC Olympia Koblenz V | 16 | 2 | 1 | 13 | 41:119 | -78 | 5:27 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 2. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS R.-W. Koblenz III | 18 | 14 | 1 | 3 | 125:55 | +70 | 29:7 |
| 2 | TuS Horchheim II | 18 | 12 | 3 | 3 | 120:60 | +60 | 27:9 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VI | 18 | 13 | 1 | 4 | 112:68 | +44 | 27:9 |
| 4 | TTG Moseltal V | 18 | 13 | 1 | 4 | 107:73 | +34 | 27:9 |
| 5 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VII | 18 | 8 | 3 | 7 | 98:82 | +16 | 19:17 |
| 6 | TuS Niederberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 81:99 | -18 | 16:20 |
| 7 | TV Kobl.-Arzheim II | 18 | 5 | 3 | 10 | 88:92 | -4 | 13:23 |
| 8 | TV Rübenach III | 18 | 5 | 1 | 12 | 68:112 | -44 | 11:25 |
| 9 | TTC St.Georg Gladbach II | 18 | 3 | 2 | 13 | 56:124 | -68 | 8:28 |
| 10 | TuS Rhens II | 18 | 1 | 1 | 16 | 45:135 | -90 | 3:33 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 3. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTSG Torney/Engers IV | 16 | 13 | 2 | 1 | 120:40 | +80 | 28:4 |
| 2 | VfL Oberbieber IV | 16 | 11 | 1 | 4 | 102:58 | +44 | 23:9 |
| 3 | TV Feldkirchen Abt. TT III | 16 | 9 | 3 | 4 | 94:66 | +28 | 21:11 |
| 4 | TV Anhausen-Meinborn | 16 | 7 | 3 | 6 | 89:71 | +18 | 17:15 |
| 5 | BSG Sparkasse Koblenz | 16 | 7 | 1 | 8 | 75:85 | -10 | 15:17 |
| 6 | TuS R.-W. Koblenz V | 16 | 7 | 1 | 8 | 75:85 | -10 | 15:17 |
| 7 | TV Rengsdorf | 16 | 6 | 2 | 8 | 77:83 | -6 | 14:18 |
| 8 | VfL Oberbieber V | 16 | 4 | 1 | 11 | 59:101 | -42 | 9:23 |
| 9 | TTSG Vallendar/Urbar III | 16 | 1 | 0 | 15 | 29:131 | -102 | 2:30 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 3. Kreisklasse Gruppe C
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 16 | 14 | 0 | 2 | 119:41 | +78 | 28:4 |
| 2 | TTG Moseltal VI | 16 | 11 | 1 | 4 | 96:64 | +32 | 23:9 |
| 3 | TTC Bassenheim | 16 | 10 | 1 | 5 | 100:60 | +40 | 21:11 |
| 4 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 16 | 10 | 1 | 5 | 95:65 | +30 | 21:11 |
| 5 | TuS R.-W. Koblenz IV | 16 | 8 | 2 | 6 | 90:70 | +20 | 18:14 |
| 6 | TV Moselweiß II | 16 | 5 | 2 | 9 | 71:89 | -18 | 12:20 |
| 7 | TTC Olympia Koblenz VI | 16 | 3 | 4 | 9 | 61:99 | -38 | 10:22 |
| 8 | TTG Wallersheim/Kesselheim | 16 | 4 | 1 | 11 | 53:107 | -54 | 9:23 |
| 9 | TV Kobl.-Arzheim III | 16 | 0 | 2 | 14 | 35:125 | -90 | 2:30 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 13 Kreisliga (HR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Olympia Koblenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:20 | +10 | 8:2 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 4 | TTSG Vallendar/Urbar | 5 | 1 | 2 | 2 | 25:25 | 0 | 4:6 |
| 5 | TTG Moseltal | 5 | 1 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 3:7 |
| 6 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 3:7 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 13 Kreisliga (FR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Olympia Koblenz | 7 | 7 | 0 | 0 | 62:8 | +54 | 14:0 |
| 2 | TTSG Vallendar/Urbar | 7 | 5 | 0 | 2 | 49:21 | +28 | 10:4 |
| 3 | TuS R.-W. Koblenz | 7 | 5 | 0 | 2 | 46:24 | +22 | 10:4 |
| 4 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:26 | +18 | 8:6 |
| 5 | TV Kobl.-Arzheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 28:42 | -14 | 6:8 |
| 6 | TTC Olympia Koblenz II | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:45 | -20 | 5:9 |
| 7 | TTG Linzer-Höhe | 7 | 1 | 1 | 5 | 20:50 | -30 | 3:11 |
| 8 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:64 | -58 | 0:14 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Q1 Koblenz-Neuwied Ju 15
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS R.-W. Koblenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 2:0 |
| 2 | TTC Grün-Weiss Erpel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0:2 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Grün-Weiss Erpel | 7 | 6 | 1 | 0 | 52:18 | +34 | 13:1 |
| 2 | TTG Mündersbach/Höchstenbach II | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:31 | +8 | 10:4 |
| 3 | TTC Wirges | 7 | 4 | 1 | 2 | 41:29 | +12 | 9:5 |
| 4 | TTC Karla | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:23 | +24 | 8:6 |
| 5 | TuS R.-W. Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 38:32 | +6 | 8:6 |
| 6 | SF Nistertal 07 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:45 | -20 | 4:10 |
| 7 | TuS 1904 Himmighofen | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:45 | -20 | 4:10 |
| 8 | TTG Mündersbach/Höchstenbach III | 7 | 0 | 0 | 7 | 13:57 | -44 | 0:14 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Olympia Koblenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:20 | +10 | 8:2 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 4 | TTSG Vallendar/Urbar | 5 | 1 | 2 | 2 | 25:25 | 0 | 4:6 |
| 5 | TTG Moseltal | 5 | 1 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 3:7 |
| 6 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 3:7 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Kreisliga (HR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Feldkirchen Abt. TT | 7 | 5 | 1 | 1 | 45:25 | +20 | 11:3 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:31 | +8 | 10:4 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 7 | 4 | 1 | 2 | 46:24 | +22 | 9:5 |
| 4 | VfL Oberbieber | 7 | 3 | 3 | 1 | 41:29 | +12 | 9:5 |
| 5 | TV Rübenach | 7 | 2 | 2 | 3 | 34:36 | -2 | 6:8 |
| 6 | TuS Horchheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 34:36 | -2 | 5:9 |
| 7 | TV Moselweiß | 7 | 2 | 1 | 4 | 30:40 | -10 | 5:9 |
| 8 | VfL Waldbreitbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:59 | -48 | 1:13 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Kreisliga (FR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS R.-W. Koblenz II | 8 | 6 | 1 | 1 | 57:23 | +34 | 13:3 |
| 2 | TTC Olympia Koblenz | 8 | 5 | 2 | 1 | 51:29 | +22 | 12:4 |
| 3 | VfL Oberbieber | 8 | 6 | 0 | 2 | 50:30 | +20 | 12:4 |
| 4 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 8 | 5 | 1 | 2 | 51:29 | +22 | 11:5 |
| 5 | TV Rübenach | 8 | 4 | 0 | 4 | 37:43 | -6 | 8:8 |
| 6 | TV Moselweiß | 8 | 2 | 2 | 4 | 37:43 | -6 | 6:10 |
| 7 | TTG Moseltal | 8 | 2 | 2 | 4 | 32:48 | -16 | 6:10 |
| 8 | TuS Horchheim | 8 | 1 | 2 | 5 | 32:48 | -16 | 4:12 |
| 9 | TTG Linzer-Höhe | 8 | 0 | 0 | 8 | 13:67 | -54 | 0:16 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 B Pokal
| Datum | Zeit | Halle | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
| So., 15.03.2026 | 12:30 | - | 401 | TuS Horhausen | TV Moselweiß | 3:4 | - |
| Halbfinale | |||||||
| So., 15.03.2026 | 10:00 | - | 302 | TuS Horhausen | TV Rübenach | 4:0NA | - |
| - | 10:35v | - | 301 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | TV Moselweiß | 3:4 | - |
| Viertelfinale | |||||||
| Sa., 21.02.2026 | 11:00v | 1 | 201 | TV Moselweiß | TuS R.-W. Koblenz II | 4:1 | - |
| Mi., 25.02.2026 | 18:00v | 3 | 204 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | VfL Oberbieber | 4:1 | - |
| Fr., 27.02.2026 | 18:00v | 1 | 202 | TuS Horhausen | VfR Eintracht Koblenz | 4:0NA | - |
| - | 19:00tv | - | 203 | TV Rübenach | TV Feldkirchen Abt. TT | 4:3 | - |
| Achtelfinale | |||||||
| Do., 04.12.2025 | 18:00 | - | 101 | VfL Oberbieber II | TuS R.-W. Koblenz II | 0:4 | - |
| Freilose Achtelfinale | |||||||
| - | 102 | TuS Horhausen | - | - | - | ||
| - | 103 | VfL Oberbieber | - | - | - | ||
| - | 104 | VfR Eintracht Koblenz | - | - | - | ||
| - | 105 | TV Rübenach | - | - | - | ||
| - | 106 | TV Moselweiß | - | - | - | ||
| - | 107 | TV Feldkirchen Abt. TT | - | - | - | ||
| - | 108 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | - | - | - | ||
| Zurück zur Übersicht | |||||||
Spielerranking
| Rang | D-Rang | Spieler | Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 1 | 22526 | Elias Spitzer | 1590 |
| 2 | 25580 | Yu Kit Chun | 1570 |
| 3 | 34972 | Simon Zöllner | 1517 |
| 4 | 44672 | Stefan Dahm | 1471 |
| 5 | 45135 | Michael Schneider | 1470 |
| 6 | 45138 | Achim Weigel | 1470 |
| 7 | 46307 | Praanav Unny | 1465 |
| 8 | 47939 | Gerwin Steinberg | 1458 |
| 9 | 55921 | Andreas Urban | 1425 |
| 10 | 60070 | Levi Schleinat | 1410 |
| 11 | 62846 | Stefan Wings | 1400 |
| 12 | 63773 | Kamil Maasri | 1396 |
| 13 | 64351 | Wolfgang Huttenlocher | 1394 |
| 14 | 67231 | Julian Behlen | 1384 |
| 15 | 72151 | Frank Ebach | 1366 |
| 16 | 73076 | Daniel Zündorf | 1363 |
| 17 | 86646 | Timo Hennings | 1317 |
| 18 | 90572 | Igor Lichnevski | 1304 |
| 19 | 92036 | Peter Schmitt | 1299 |
| 20 | 97082 | Norbert Helmig | 1283 |
| 21 | 97595 | Mario Vallerien | 1281 |
| 22 | 100646 | Sven Zöllner | 1271 |
| 23 | 107650 | Sebastian Tittelbach | 1249 |
| 24 | 110747 | Philipp Walldorf | 1239 |
| 25 | 116419 | Vladimir Zinoviev | 1221 |
| 26 | - | Gert-Jan Straatsma | 1220 |
| 27 | 119576 | Carla Schantz | 1211 |
| 28 | 124608 | Marvin Vuong | 1195 |
| 29 | 130352 | Kim Lea Söll | 1176 |
| 30 | 135986 | Natan Sborowski | 1158 |
| 31 | 138788 | Jonathan Zöllner | 1149 |
| 32 | 140798 | Ronny Kietzmann | 1142 |
| 33 | 147799 | Andrea Wings | 1119 |
| 34 | 153964 | Liviu-Daniel Tureatca | 1099 |
| 35 | 155381 | Paul Sauer | 1094 |
| 36 | 156002 | Mouaz Alhomsi | 1092 |
| 37 | 160152 | Frank Stehling | 1079 |
| 38 | 161980 | Vladimir Gurevitch | 1073 |
| 39 | 163622 | Duy-Tam Tran | 1068 |
| 40 | 170070 | Nikita Dolomov | 1047 |
| 41 | 170541 | Yaroslava Cherednychenko | 1045 |
| 42 | 173414 | Robert Hüsgen | 1036 |
| 43 | 176689 | Sven Behlen | 1025 |
| 44 | 187846 | Fabian Gehring | 987 |
| 45 | 190979 | Matthias Wilcke | 975 |
| 46 | 202052 | Julian Hänger | 934 |
| 47 | 205987 | Daniela Zündorf | 918 |
| 48 | 214604 | Günter Wermter | 883 |
| 49 | 219250 | Andreas Wermter | 863 |
| 50 | 224228 | Leon Schweitzer | 842 |
| 51 | 229354 | Jannis Will | 820 |
| 52 | 233020 | Siyona Baksi | 804 |
| 53 | 235116 | Oskar Storck | 795 |
| 54 | 235462 | Linnea Heuner | 793 |
| 55 | 243058 | David Stieben | 755 |
| 56 | 247537 | Gerhard Vetter | 725 |
| Zurück zur Übersicht | |||
Unser Leitbild
Unser Ziel ist es, den Tischtennissport zu fördern und die Freude daran zu vermitteln.
Wir unterstützen das Streben nach sportlichem Erfolg.
Hierfür sollen Jugendliche und leistungsorientierte Spielerinnen und Spieler optimale Möglichkeiten bei uns vorfinden. Ebenso sind HobbyspielerInnen bei uns gut aufgehoben.
Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern einen Ort für Geselligkeit, Freundschaft und gemeinsame Aktivitäten.
Auch sportlich inaktive Mitglieder finden bei uns Gelegenheit, am Vereinsleben teilzunehmen. Über verschiedenste Freizeitaktionen fördern wir den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl.
Wir pflegen einen höflichen, respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander.
Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz sollen bei uns keinen Platz finden.
Jedem, der sich in unserer TT-Abteilung engagieren möchte bieten wir die Möglichkeit, sich einzubringen und mitzuwirken.
Kontakt
Schreib uns eine Mail – wir melden uns.
Sonstige Links
Mitmachen erwünscht!
Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden,
eure Vorschläge und Anmerkungen zu dieser Webseite sind sehr willkommen. Schickt bitte Eure Anmerkungen und Hinweise (z.B. auf fehlende Informationen) direkt per Mail.
Auch für diese Seite gelten Impressum sowie Datenschutzserklärung des Hauptvereins.
Inhaltlich verantwortlich für den Webauftritt der Abteilung Tischtennis des TuS Rot-Weiß Koblenz e. V. ist Abteilungsleiterin Helga Schmitt
