Trainingszeiten
Stand: 15.01.2026
| Gruppe | Tag | Zeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Jugend, Erwachsene (angeleitet) | Montag | 18:00 - 20:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Kinder- und Jugendliche (angeleitet) | Dienstag | 16:15 - 18:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Erwachsene | Dienstag | 20:00 - 22:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
| Kinder- und Jugendliche | Donnerstag | 16:00 - 18:00 | Sporthalle Pestalozzischule |
| fortgeschr. Jugendliche und Erwachsene | Freitag | 19:00 – 22:00 | Sporthalle BBS Wirtschaft |
Wo wir spielen
Sporthalle BBS Wirtschaft
Ludwigstraße 25, 56068 Koblenz
Sporthalle Pestalozzischule
Gutenbergstraße 30, 56068 Koblenz
Mitbringen
- Hallenschuhe (non-marking)
- Sportkleidung
- Schläger (es sind Leihschläger vorhanden)
AnsprechpartnerInnen
TrainerInnen
- Mouaz Alhomsi
- Yu Kit Chun
- Christian Salowsky
- Carla Schantz
- Felix Stehling
- Marvin Vuong
- Sven Zöllner
Spielbetrieb
Aktuelle Termine (+/- 7 Tage)
| Datum | Zeit | Klasse | Heim | Gast | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 21.03.2026 | 10:00 | MM Jugend 15 | TuS R.-W. Koblenz | SV Trier-Olewig | 5:5 | - |
| Sa., 21.03.2026 | 12:00v | MM Jugend 15 | TTC Grün-Weiss Kirn | TuS R.-W. Koblenz | 2:6 | - |
| Sa., 21.03.2026 | 14:30v | MM Jugend 15 | TTC Zugbrücke Grenzau | TuS R.-W. Koblenz | 6:3 | - |
| Sa., 21.03.2026 | 19:45v | 3. KK | TTC Olympia Koblenz VI | TuS R.-W. Koblenz IV | 5:5 | - |
| Di., 24.03.2026 | 20:30v | FB-Liga KO/NR/WW | TuS R.-W. Koblenz | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 4:7 | - |
| Heute | 20:00 | 1. KK | TTG Moseltal IV | TuS R.-W. Koblenz II | - | - |
| Heute | 20:00 | KL | TuS R.-W. Koblenz | TSV Lay II | - | - |
| Heute | 20:00 | 2. KK | TuS R.-W. Koblenz III | TuS Rhens II | - | - |
| Sa., 28.03.2026 | 13:00 | KL Ju 19 | TV Rübenach | TuS R.-W. Koblenz II | - | - |
| Sa., 28.03.2026 | 19:00 | 3. KK | TV Kobl.-Arzheim III | TuS R.-W. Koblenz IV | - | - |
| Mo., 30.03.2026 | 18:30v | 3. KK | BSG Sparkasse Koblenz | TuS R.-W. Koblenz V | - | - |
Ergebnisübersicht allg.
M Kreisliga Damen
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf III | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:1 | +23 | 10:0 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | +5 | 6:4 |
| 3 | SV Rheinbreitbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 6:4 |
| 4 | TTF Asbacher Land II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:15 | -5 | 4:6 |
| 5 | SV Windhagen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 2:8 |
| 6 | SV Rheinbreitbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:20 | -15 | 2:8 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Kreisliga Herren
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wolken | 14 | 12 | 2 | 0 | 105:35 | +70 | 26:2 |
| 2 | TTSG Vallendar/Urbar | 14 | 9 | 2 | 3 | 89:51 | +38 | 20:8 |
| 3 | TV Mülhofen | 13 | 7 | 2 | 4 | 79:51 | +28 | 16:10 |
| 4 | TuS R.-W. Koblenz | 13 | 7 | 1 | 5 | 69:61 | +8 | 15:11 |
| 5 | TTC Olympia Koblenz IV | 14 | 5 | 4 | 5 | 70:70 | 0 | 14:14 |
| 6 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf V | 14 | 5 | 1 | 8 | 70:70 | 0 | 11:17 |
| 7 | TSV Lay II | 14 | 3 | 4 | 7 | 57:83 | -26 | 10:18 |
| 8 | TTG Moseltal III | 15 | 3 | 4 | 8 | 55:95 | -40 | 10:20 |
| 9 | TuS Rhens | 15 | 4 | 2 | 9 | 53:97 | -44 | 10:20 |
| 10 | TV Rübenach II | 14 | 3 | 2 | 9 | 53:87 | -34 | 8:20 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 1. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC St.Georg Gladbach | 15 | 11 | 1 | 3 | 99:51 | +48 | 23:7 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz II | 13 | 10 | 2 | 1 | 96:34 | +62 | 22:4 |
| 3 | TV Moselweiß | 15 | 10 | 1 | 4 | 95:55 | +40 | 21:9 |
| 4 | TV Kobl.-Arzheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 73:57 | +16 | 16:10 |
| 5 | TTG Moseltal IV | 13 | 6 | 1 | 6 | 58:72 | -14 | 13:13 |
| 6 | TTSG Vallendar/Urbar II | 14 | 4 | 4 | 6 | 66:74 | -8 | 12:16 |
| 7 | TSV Lay III | 13 | 3 | 2 | 8 | 51:79 | -28 | 8:18 |
| 8 | TV Mülhofen II | 13 | 3 | 0 | 10 | 46:84 | -38 | 6:20 |
| 9 | TTC Olympia Koblenz V | 13 | 0 | 1 | 12 | 26:104 | -78 | 1:25 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 2. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VI | 16 | 12 | 1 | 3 | 100:60 | +40 | 25:7 |
| 2 | TuS Horchheim II | 15 | 10 | 3 | 2 | 101:49 | +52 | 23:7 |
| 3 | TuS R.-W. Koblenz III | 15 | 11 | 1 | 3 | 100:50 | +50 | 23:7 |
| 4 | TTG Moseltal V | 14 | 10 | 1 | 3 | 86:54 | +32 | 21:7 |
| 5 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf VII | 17 | 7 | 3 | 7 | 90:80 | +10 | 17:17 |
| 6 | TuS Niederberg | 15 | 7 | 2 | 6 | 74:76 | -2 | 16:14 |
| 7 | TV Kobl.-Arzheim II | 16 | 5 | 3 | 8 | 81:79 | +2 | 13:19 |
| 8 | TV Rübenach III | 16 | 3 | 1 | 12 | 55:105 | -50 | 7:25 |
| 9 | TTC St.Georg Gladbach II | 13 | 2 | 1 | 10 | 36:94 | -58 | 5:21 |
| 10 | TuS Rhens II | 15 | 1 | 0 | 14 | 37:113 | -76 | 2:28 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 3. Kreisklasse Gruppe B
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTSG Torney/Engers IV | 13 | 10 | 2 | 1 | 97:33 | +64 | 22:4 |
| 2 | VfL Oberbieber IV | 14 | 9 | 1 | 4 | 84:56 | +28 | 19:9 |
| 3 | TV Feldkirchen Abt. TT III | 14 | 8 | 3 | 3 | 82:58 | +24 | 19:9 |
| 4 | TV Anhausen-Meinborn | 14 | 7 | 2 | 5 | 81:59 | +22 | 16:12 |
| 5 | TV Rengsdorf | 14 | 6 | 1 | 7 | 70:70 | 0 | 13:15 |
| 6 | BSG Sparkasse Koblenz | 12 | 5 | 1 | 6 | 57:63 | -6 | 11:13 |
| 7 | TuS R.-W. Koblenz V | 13 | 5 | 1 | 7 | 59:71 | -12 | 11:15 |
| 8 | VfL Oberbieber V | 14 | 4 | 1 | 9 | 54:86 | -32 | 9:19 |
| 9 | TTSG Vallendar/Urbar III | 14 | 1 | 0 | 13 | 26:114 | -88 | 2:26 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M 3. Kreisklasse Gruppe C
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 15 | 13 | 0 | 2 | 113:37 | +76 | 26:4 |
| 2 | TTC Bassenheim | 13 | 10 | 1 | 2 | 90:40 | +50 | 21:5 |
| 3 | TTG Moseltal VI | 14 | 9 | 1 | 4 | 79:61 | +18 | 19:9 |
| 4 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 15 | 9 | 1 | 5 | 87:63 | +24 | 19:11 |
| 5 | TuS R.-W. Koblenz IV | 13 | 6 | 2 | 5 | 72:58 | +14 | 14:12 |
| 6 | TV Moselweiß II | 15 | 5 | 2 | 8 | 69:81 | -12 | 12:18 |
| 7 | TTC Olympia Koblenz VI | 14 | 2 | 4 | 8 | 53:87 | -34 | 8:20 |
| 8 | TTG Wallersheim/Kesselheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 46:94 | -48 | 7:21 |
| 9 | TV Kobl.-Arzheim III | 15 | 0 | 2 | 13 | 31:119 | -88 | 2:28 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M SFB Kreisliga Schul-Betrieb-Freizeit
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Rübenach | 9 | 8 | 0 | 1 | 59:29 | +30 | 16:2 |
| 2 | SG Untere Lahn | 8 | 7 | 1 | 0 | 55:26 | +29 | 15:1 |
| 3 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 43:47 | -4 | 8:10 |
| 4 | VfR Eintracht Koblenz | 10 | 3 | 1 | 6 | 45:59 | -14 | 7:13 |
| 5 | TTSG Torney/Engers | 10 | 3 | 0 | 7 | 46:60 | -14 | 6:14 |
| 6 | TuS R.-W. Koblenz | 10 | 1 | 2 | 7 | 39:66 | -27 | 4:16 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M SFB 2. Klasse Schul-Betrieb-Freizeit
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS R.-W. Koblenz II | 11 | 8 | 2 | 1 | 71:37 | +34 | 18:4 |
| 2 | TTC Bassenheim II | 10 | 6 | 3 | 1 | 65:49 | +16 | 15:5 |
| 3 | TG Oberlahnstein II | 12 | 7 | 1 | 4 | 67:55 | +12 | 15:9 |
| 4 | TV Feldkirchen Abt. TT | 11 | 5 | 2 | 4 | 57:48 | +9 | 12:10 |
| 5 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 11 | 4 | 2 | 5 | 59:59 | 0 | 10:12 |
| 6 | TTSG Torney/Engers II | 11 | 3 | 2 | 6 | 45:66 | -21 | 8:14 |
| 7 | TTC St.Georg Gladbach | 12 | 0 | 0 | 12 | 34:84 | -50 | 0:24 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 13 Kreisliga (HR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Olympia Koblenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:20 | +10 | 8:2 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 4 | TTSG Vallendar/Urbar | 5 | 1 | 2 | 2 | 25:25 | 0 | 4:6 |
| 5 | TTG Moseltal | 5 | 1 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 3:7 |
| 6 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 3:7 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 13 Kreisliga (FR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Olympia Koblenz | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:7 | +26 | 8:0 |
| 2 | TTSG Vallendar/Urbar | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | +12 | 6:2 |
| 3 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 31:19 | +12 | 6:4 |
| 4 | TV Kobl.-Arzheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 28:22 | +6 | 6:4 |
| 5 | TTC Olympia Koblenz II | 6 | 2 | 1 | 3 | 24:36 | -12 | 5:7 |
| 6 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 5 | 2 | 0 | 3 | 25:25 | 0 | 4:6 |
| 7 | TTG Linzer-Höhe | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:23 | -6 | 3:5 |
| 8 | TV Vater Jahn Pfaffendorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:44 | -38 | 0:10 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Grün-Weiss Erpel | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:11 | +28 | 10:0 |
| 2 | TTG Mündersbach/Höchstenbach II | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:15 | +20 | 10:0 |
| 3 | TTC Karla | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:15 | +20 | 6:4 |
| 4 | TTC Wirges | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:20 | +10 | 6:4 |
| 5 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:27 | -4 | 4:6 |
| 6 | TuS 1904 Himmighofen | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:35 | -20 | 2:8 |
| 7 | SF Nistertal 07 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:36 | -22 | 2:8 |
| 8 | TTG Mündersbach/Höchstenbach III | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:41 | -32 | 0:10 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Olympia Koblenz | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:20 | +10 | 8:2 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:23 | +4 | 6:4 |
| 4 | TTSG Vallendar/Urbar | 5 | 1 | 2 | 2 | 25:25 | 0 | 4:6 |
| 5 | TTG Moseltal | 5 | 1 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 3:7 |
| 6 | DJK Blau-Weiss Asterstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 3:7 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Kreisliga (HR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Feldkirchen Abt. TT | 7 | 5 | 1 | 1 | 45:25 | +20 | 11:3 |
| 2 | TuS R.-W. Koblenz II | 7 | 5 | 0 | 2 | 39:31 | +8 | 10:4 |
| 3 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 7 | 4 | 1 | 2 | 46:24 | +22 | 9:5 |
| 4 | VfL Oberbieber | 7 | 3 | 3 | 1 | 41:29 | +12 | 9:5 |
| 5 | TV Rübenach | 7 | 2 | 2 | 3 | 34:36 | -2 | 6:8 |
| 6 | TuS Horchheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 34:36 | -2 | 5:9 |
| 7 | TV Moselweiß | 7 | 2 | 1 | 4 | 30:40 | -10 | 5:9 |
| 8 | VfL Waldbreitbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:59 | -48 | 1:13 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 Kreisliga (FR)
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Oberbieber | 6 | 5 | 0 | 1 | 41:19 | +22 | 10:2 |
| 2 | TTC Olympia Koblenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 45:25 | +20 | 10:4 |
| 3 | TuS R.-W. Koblenz II | 5 | 4 | 1 | 0 | 37:13 | +24 | 9:1 |
| 4 | TV Rübenach | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:26 | +8 | 8:4 |
| 5 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | 6 | 3 | 1 | 2 | 34:26 | +8 | 7:5 |
| 6 | TV Moselweiß | 5 | 1 | 1 | 3 | 23:27 | -4 | 3:7 |
| 7 | TTG Moseltal | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:43 | -26 | 3:9 |
| 8 | TuS Horchheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 22:38 | -16 | 2:10 |
| 9 | TTG Linzer-Höhe | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:43 | -36 | 0:10 |
| Zurück zur Übersicht | ||||||||
M Jugend 19 B Pokal
| Datum | Zeit | Halle | Spielnr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | |||||||
| So., 15.03.2026 | 12:30 | - | 401 | TuS Horhausen | TV Moselweiß | 3:4 | - |
| Halbfinale | |||||||
| So., 15.03.2026 | 10:00 | - | 302 | TuS Horhausen | TV Rübenach | 4:0NA | - |
| - | 10:35v | - | 301 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | TV Moselweiß | 3:4 | - |
| Viertelfinale | |||||||
| Sa., 21.02.2026 | 11:00v | 1 | 201 | TV Moselweiß | TuS R.-W. Koblenz II | 4:1 | - |
| Mi., 25.02.2026 | 18:00v | 3 | 204 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | VfL Oberbieber | 4:1 | - |
| Fr., 27.02.2026 | 18:00v | 1 | 202 | TuS Horhausen | VfR Eintracht Koblenz | 4:0NA | - |
| - | 19:00tv | - | 203 | TV Rübenach | TV Feldkirchen Abt. TT | 4:3 | - |
| Achtelfinale | |||||||
| Do., 04.12.2025 | 18:00 | - | 101 | VfL Oberbieber II | TuS R.-W. Koblenz II | 0:4 | - |
| Freilose Achtelfinale | |||||||
| - | 102 | TuS Horhausen | - | - | - | ||
| - | 103 | VfL Oberbieber | - | - | - | ||
| - | 104 | VfR Eintracht Koblenz | - | - | - | ||
| - | 105 | TV Rübenach | - | - | - | ||
| - | 106 | TV Moselweiß | - | - | - | ||
| - | 107 | TV Feldkirchen Abt. TT | - | - | - | ||
| - | 108 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | - | - | - | ||
| Zurück zur Übersicht | |||||||
Spielerranking
| Rang | D-Rang | Spieler | Q-TTR |
|---|---|---|---|
| 1 | 33075 | Elias Spitzer | 1531 |
| 2 | 37407 | Yu Kit Chun | 1509 |
| 3 | 40012 | Stefan Dahm | 1496 |
| 4 | 40321 | Simon Zöllner | 1495 |
| 5 | 49164 | Michael Schneider | 1457 |
| 6 | 53683 | Kamil Maasri | 1438 |
| 7 | 56924 | Andreas Urban | 1426 |
| 8 | 62331 | Wolfgang Huttenlocher | 1406 |
| 9 | 67993 | Stefan Wings | 1386 |
| 10 | 71088 | Achim Weigel | 1376 |
| 11 | 72048 | Daniel Zündorf | 1372 |
| 12 | 78855 | Markus Alten | 1349 |
| 13 | 84108 | Igor Lichnevski | 1331 |
| 14 | 84288 | Levi Schleinat | 1331 |
| 15 | 89829 | Frank Ebach | 1313 |
| 16 | 94023 | Peter Schmitt | 1299 |
| 17 | 97207 | Timo Hennings | 1289 |
| 18 | 99541 | Norbert Helmig | 1282 |
| 19 | 100650 | Sven Zöllner | 1278 |
| 20 | 105784 | Sebastian Tittelbach | 1262 |
| 21 | 109736 | Mario Vallerien | 1249 |
| 22 | 113067 | Philipp Walldorf | 1239 |
| 23 | 118819 | Vladimir Zinoviev | 1221 |
| 24 | - | Gert-Jan Straatsma | 1220 |
| 25 | 125539 | Julian Behlen | 1200 |
| 26 | 132460 | Carla Schantz | 1178 |
| 27 | 138727 | Natan Sborowski | 1158 |
| 28 | 139765 | Marvin Vuong | 1155 |
| 29 | 149958 | Ronny Kietzmann | 1122 |
| 30 | 150100 | Jonathan Zöllner | 1122 |
| 31 | 150366 | Mouaz Alhomsi | 1121 |
| 32 | 150446 | Liviu-Daniel Tureatca | 1121 |
| 33 | 153727 | Andrea Wings | 1110 |
| 34 | 155556 | Kim Lea Söll | 1104 |
| 35 | 159969 | Vladimir Gurevitch | 1090 |
| 36 | 159970 | Paul Sauer | 1090 |
| 37 | 160528 | Stefan Landgraf | 1088 |
| 38 | 163509 | Frank Stehling | 1079 |
| 39 | 172480 | Sven Behlen | 1051 |
| 40 | 177062 | Robert Hüsgen | 1036 |
| 41 | 179826 | Duy-Tam Tran | 1027 |
| 42 | 183711 | Fabian Gehring | 1015 |
| 43 | 186197 | Yaroslava Cherednychenko | 1006 |
| 44 | 190471 | Niklas Dillenburger | 992 |
| 45 | 203761 | Matthias Wilcke | 944 |
| 46 | 204151 | Nikita Dolomov | 943 |
| 47 | 206491 | Julian Hänger | 934 |
| 48 | 210316 | Daniela Zündorf | 919 |
| 49 | 231954 | Jannis Will | 834 |
| 50 | 240965 | Leon Schweitzer | 798 |
| 51 | 242361 | Siyona Baksi | 792 |
| 52 | 244888 | Linnea Heuner | 781 |
| 53 | 248660 | Oskar Storck | 764 |
| 54 | 254332 | David Stieben | 732 |
| 55 | 255215 | Gerhard Vetter | 725 |
| Zurück zur Übersicht | |||
Unser Leitbild
Unser Ziel ist es, den Tischtennissport zu fördern und die Freude daran zu vermitteln.
Wir unterstützen das Streben nach sportlichem Erfolg.
Hierfür sollen Jugendliche und leistungsorientierte Spielerinnen und Spieler optimale Möglichkeiten bei uns vorfinden. Ebenso sind HobbyspielerInnen bei uns gut aufgehoben.
Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern einen Ort für Geselligkeit, Freundschaft und gemeinsame Aktivitäten.
Auch sportlich inaktive Mitglieder finden bei uns Gelegenheit, am Vereinsleben teilzunehmen. Über verschiedenste Freizeitaktionen fördern wir den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl.
Wir pflegen einen höflichen, respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander.
Rassismus, Ausgrenzung und Intoleranz sollen bei uns keinen Platz finden.
Jedem, der sich in unserer TT-Abteilung engagieren möchte bieten wir die Möglichkeit, sich einzubringen und mitzuwirken.
Kontakt
Schreib uns eine Mail – wir melden uns.
Sonstige Links
Mitmachen erwünscht!
Liebe Vereinskameradinnen und -kameraden,
eure Vorschläge und Anmerkungen zu dieser Webseite sind sehr willkommen. Schickt bitte Eure Anmerkungen und Hinweise (z.B. auf fehlende Informationen) direkt per Mail.
Auch für diese Seite gelten Impressum sowie Datenschutzserklärung des Hauptvereins.
Inhaltlich verantwortlich für den Webauftritt der Abteilung Tischtennis des TuS Rot-Weiß Koblenz e. V. ist Abteilungsleiterin Helga Schmitt
